| Pierre Guillaume Paris Spleen Ether 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Musc Maori 04 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Fareb 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Shermine 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Haramens 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Coze 02 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Jardins de Kerylos 16 中性 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Jasmagonda 23.1 中性香水 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Entre Ciel et Mer 中性香水 | 1970-01-01 | |
| Pierre Guillaume Paris Ilang Ivohibe 15 女士 | 1970-01-01 |
