| Theodoros Kalotinis 1989 男士 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Sea God 男士 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Gardenia 女士 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Vanilla 中性 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Aegean Sea Salt & Citrus 中性 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Plumeria 女士 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Lily 女士 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Royal Orchid 女士 | 1970-01-01 | |
| Theodoros Kalotinis Mentor 男士 | 1970-01-01 |
